投标价(元) | 3479407.37元 | 工期(天) | 540日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 帅仲伟 |
身份证号 | 5222**********007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员证 | 岗位证书编号 | 黔职20240101492 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈霞 |
身份证号 | 5224**********1427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 2501050000604035 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 黄跃进 |
身份证号 | 5201**********7033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程贰级建造师 | 注册证号 | 贵2522010201110695 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201401783 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0082821 |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全管理负责人 | 姓名 | 陈沙 |
身份证号 | 5221**********006X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 建安C3(2020)0004120 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨平 |
身份证号 | 5201**********2425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 2501010100615415 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 帅仲伟 |
身份证号 | 5222**********007X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051964457 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁中林 |
身份证号 | 5221**********0929 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2501040000610850 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 胡海燕 |
身份证号 | 5201**********1123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0006436 |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 袁杰 |
身份证号 | 5201**********7013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 2501030100604576 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 学府新苑建设项目外墙装饰系统第二标段 | 建设单位 | 乔新置地有限责任公司 |
项目规模 | 学府新苑建设项目位于遵义市新蒲新区新龙路与8号路交叉口西南侧,紧邻师范学院新蒲校区,本标段主要工程内容为:学府新苑建设项目(二标段)地下室、3#~5#楼、9#楼、21#~29#楼、商业S4~S7楼等外墙装饰,具体详见施工图及清单。 | 合同金额 | 17497107.43元 |
开工日期 | 2021年10月12日 | 竣工日期 | 2023年9月30日 |
项目地址 | 遵义市 | 备注 | / |
项目名称 | 清镇市2021年农村人居环境提升型示范点(新店镇鸭甸河村、流长多凹河村、麦格多观游村)建设项目 | 建设单位 | 清镇市乡村振兴服务中心 |
项目规模 | 根据各村、组关于提升农村人居环境的实际建设需要,本次建设项目主要围绕道路提升改造、庭院整治、农村生活污水治理、亮化工程及其他公共配套设施建设开展实施,结构类型:框架结构 | 合同金额 | 8279968.76元 |
开工日期 | 2022年12月21日 | 竣工日期 | 2023年2月4日 |
项目地址 | 清镇市 | 备注 | / |
项目名称 | 仁怀市坛厂一小新建项目 | 建设单位 | 仁怀市国有资产投资经营有限责任公司 |
项目规模 | 项目用地面积约49197.27㎡,建筑面积约43665.82㎡。48个教学班,包括救学楼11094.14㎡综合楼5883.85㎡、宿舍9583.01㎡、凤雨操场兼礼堂1904,50㎡、食堂4257.85㎡、校门112.24㎡、运动场看台649,30m、连廊411.28㎡,地下车库9769.65㎡。配套建设室外活动场地(标准篮球场7个、足球场1个、直线陶道100m、环形跑道200m)、绿化、土石方、挡墙及边坡支护、电气管网、给排水管网、广场铺装、道路、围墙等设施_ | 合同金额 | 128155808.05元 |
开工日期 | 2022年10月31日 | 竣工日期 | 2024年6月21日 |
项目地址 | 仁怀市坛厂街道。 | 备注 | / |
项目名称 | 石阡县城区小区幼儿园建设项目(第六幼儿园改建) | 建设单位 | 石阡县教育局 |
项目规模 | 改建幼儿园1所,建筑面积3000平方米,改造内容为教学用房、生活用房和办公用房,运动场、亮化、美化等附属工程及设施设备采购350套。 | 合同金额 | 7976624.35元 |
开工日期 | 2020年10月22日 | 竣工日期 | 2022年12月22日 |
项目地址 | 石阡县泉都街道国际名豪旁 | 备注 | / |
项目名称 | 凯里市舟溪镇里禾村2022年美丽家园建设项日 | 建设单位 | 凯里市舟溪镇人民政府 |
项目规模 | (1).混凝土路面修缮路面约2600m2,包含增设错车道3个;(2).新建约1500m2停车场,含挡墙及停车场画线、景观绿化;(3)增设里禾村一二三组消防管网系统,包含新建消防水池、消防管网;(4).完善里禾村一二三组污水处理系统;(5)改造或新建卫生厕所:80个。 | 合同金额 | 3691378.22元 |
开工日期 | 2022年10月29日 | 竣工日期 | 2023年5月26日 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | / |
项目名称 | 乐街小区桂花园老旧小区改造项目施工招标 | 建设单位 | 贵阳经济技术开发区宏达物业有限公司 |
项目规模 | 改造总建筑面积约36391.22平方米。改造内容为道路铺裴改遗工程、绿化工程、围墙改造工程室外亮化改造工程、综合管网改造工程等。 | 合同金额 | 3839142.79元 |
开工日期 | 2021年6月21日 | 竣工日期 | 2023年12月14日 |
项目地址 | 贵阳经开区珠江路乐街小区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 3433658.53元 | 工期(天) | 540日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭凯 |
身份证号 | 5201**********3012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181010103826 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 樊勇 |
身份证号 | 5201**********3813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201300939 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 铁艳 |
身份证号 | 5223**********2821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171140111824 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 刘欣 |
身份证号 | 5201**********2822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0007095 |
其他 | |||
职务 | 项目负责(项目经理) | 姓名 | 陈华刚 |
身份证号 | 5201**********2517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522011201319158 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502257 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0008341 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 吴小念 |
身份证号 | 5225**********7620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11215200001590 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 刚绍飞 |
身份证号 | 5201**********423X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
/ | 岗位证书编号 | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0016569 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郑天凤 |
身份证号 | 5201**********1281 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / |
文章推荐: