序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽双发电力工程有限公司 | 216.945 | 15 | 2024.02.26 |
2 | 安徽恒禾建设发展有限公司 | 205.3158 | 15 | 2024.02.26 |
3 | 安徽明源建设有限公司 | 217.18 | 15 | 2024.02.26 |
4 | 安徽奉章电力科技有限公司 | 212.811 | 15 | 2024.02.26 |
5 | 安徽中格建设有限公司 | 175.0 | 15 | 2024.02.26 |
6 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 184.29929 | 15 | 2024.02.26 |
文章推荐: