序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZY-Z2:2025-0628 | 成都市高新区西源大道1506号 | 成都市高新区西源大道1506号 | 62.38平方米 | / | 流标 |
2 | ZY-Z2:2025-0629 | 成都市高新区西源大道1508号 | 成都市高新区西源大道1508号 | 77.60平方米 | / | 流标 |
3 | ZY-Z2:2025-0630 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街102号 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街102号 | 125.49平方米 | 32元/㎡/月 | 成都锦尚优际酒店管理有限公司 |
4 | ZY-Z2:2025-0631 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街106号 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街106号 | 87.84平方米 | / | 流标 |
5 | ZY-Z2:2025-0632 | 成都市高新西区天润路199号2栋外街173号 | 成都市高新西区天润路199号2栋外街173号 | 30.41平方米 | / | 流标 |
6 | ZY-Z2:2025-0633 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街112号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街112号 | 68.02平方米 | / | 流标 |
7 | ZY-Z2:2025-0634 | 成都市高新西区檬梓街136号15栋1单元5楼7号 | 成都市高新西区檬梓街136号15栋1单元5楼7号 | 82.22平方米 | / | 流标 |
8 | ZY-Z2:2025-0635 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街116号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街116号 | 96.06平方米 | / | 流标 |
9 | ZY-Z2:2025-0636 | 成都市高新区清源北巷25、27、29、31号 | 成都市高新区清源北巷25、27、29、31号 | 208.05平方米 | / | 流标 |
10 | ZY-Z2:2025-0637 | 成都市高新区西源大道1516号 | 成都市高新区西源大道1516号 | 118.89平方米 | / | 流标 |
11 | ZY-Z2:2025-0638 | 成都高新区清源北巷68号1栋1层6号(A1-01-06) | 成都高新区清源北巷68号1栋1层6号(A1-01-06) | 70.58平方米 | / | 流标 |
12 | ZY-Z2:2025-0639 | 成都市高新西区新创路7号1栋2楼1号 | 成都市高新西区新创路7号1栋2楼1号 | 333.08平方米 | / | 流标 |
13 | ZY-Z2:2025-0640 | 成都市高新西区天润路199号7栋3单元9号 | 成都市高新西区天润路199号7栋3单元9号 | 75.82平方米 | 800元/个/月 | 成都明鲜社区生活服务有限公司 |
14 | ZY-Z2:2025-0641 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街304号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街304号 | 246.42平方米 | / | 流标 |
15 | ZY-Z2:2025-0642 | 成都市高新区顺源环街234号 | 成都市高新区顺源环街234号 | 31.46平方米 | / | 流标 |
16 | ZY-Z2:2025-0643 | 成都市高新区天骄西路19号 | 成都市高新区天骄西路19号 | 240.74平方米 | / | 流标 |
17 | ZY-Z2:2025-0644 | 成都市高新区西源大道1506号附1号 | 成都市高新区西源大道1506号附1号 | 15.69平方米 | / | 流标 |
18 | ZY-Z2:2025-0645 | 成都市高新区西源大道1522号 | 成都市高新区西源大道1522号 | 55.18平方米 | / | 流标 |
19 | ZY-Z2:2025-0646 | 成都市高新区西源大道1524号 | 成都市高新区西源大道1524号 | 51.50平方米 | / | 流标 |
20 | ZY-Z2:2025-0647 | 成都市高新区西源大道1528号 | 成都市高新区西源大道1528号 | 57.01平方米 | / | 流标 |
21 | ZY-Z2:2025-0648 | 成都市高新西区新创路7号1栋3楼1号 | 成都市高新西区新创路7号1栋3楼1号 | 367.76平方米 | / | 流标 |
22 | ZY-Z2:2025-0649 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街117号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街117号 | 66.08平方米 | / | 流标 |
23 | ZY-Z2:2025-0650 | 成都市高新西区天润路199号9栋2单元3号 | 成都市高新西区天润路199号9栋2单元3号 | 75.82平方米 | 1350元/个/月 | 成都明鲜社区生活服务有限公司 |
24 | ZY-Z2:2025-0651 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街115号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街115号 | 96.05平方米 | / | 流标 |
25 | ZY-Z2:2025-0652 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街118号 | 成都市高新西区天润路199号3栋内街118号 | 63.44平方米 | / | 流标 |
26 | ZY-Z2:2025-0653 | 成都市高新西区新创路7号1栋2楼2号 | 成都市高新西区新创路7号1栋2楼2号 | 490.78平方米 | / | 流标 |
27 | ZY-Z2:2025-0654 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街105号 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街105号 | 87.84平方米 | / | 流标 |
28 | ZY-Z2:2025-0655 | 成都市高新区西源大道1510号 | 成都市高新区西源大道1510号 | 84.70平方米 | / | 流标 |
29 | ZY-Z2:2025-0656 | 成都市高新区天骄西路9号 | 成都市高新区天骄西路9号 | 94.92平方米 | / | 流标 |
30 | ZY-Z2:2025-0657 | 成都市高新区西源大道1520号 | 成都市高新区西源大道1520号 | 55.18平方米 | / | 流标 |
31 | ZY-Z2:2025-0658 | 成都市高新区天骄西路5号 | 成都市高新区天骄西路5号 | 77.28平方米 | / | 流标 |
32 | ZY-Z2:2025-0659 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街103号 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街103号 | 103.67平方米 | / | 流标 |
33 | ZY-Z2:2025-0660 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街104号 | 成都市高新西区天润路199号4栋内街104号 | 87.84平方米 | / | 流标 |
34 | ZY-Z2:2025-0661 |
文章推荐:
河南铁建投城发慧生活服务有限公司保洁服务外包入围中标结果公告
关于仙居县智慧城市基础设施新建项目-子项目“数字乡村”-乡村数智生活服务提升项目中标(成交)结果公告[浙江聚信工程管理有限公司]