2025年运营公司设备专业综合整治项目中标候选人公示
项目及标段名称 | 2025年运营公司设备专业综合整治项目 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 成都地铁运营有限公司 成都成资轨道交通有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61635071 | ||||||||||||||||
招标人 | 成都地铁运营有限公司 成都成资轨道交通有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61635071 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | ||||||||||||||||
开标地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-9-23 10:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | 2025-9-28 至 2025-10-9 | 投标最高限价(元) | 16290000.00 | ||||||||||||||||
评审办法 | 综合评估法 | ||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期 (交货期)(天) | 投标报价 (元) | 经评审的投标价(元) | 综合评估 得分 | |||||||||||||
第一名 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 达到合格标准 | 545 | 14542411.74 | 13341662.15 | 99.80 | |||||||||||||
第二名 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 达到合格标准 | 545 | 14429555.96 | 13238124.73 | 99.71 | |||||||||||||
第三名 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 达到合格标准 | 545 | 14284453.48 | 13105003.20 | 99.21 | |||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 王毕林 | 二级建造师/安全生产考核合格B证 | 鄂242131435732/鄂建安B(2015)3000608 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 邢雷明 | 一级建造师/安全生产考核合格B证 | 鄂1422021202204280/鄂建安B(2019)0017657 | / | / | ||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 刘若梅 | 二级建造师/安全生产考核合格B证 | 川2512012201371255/川建安B(2014)3019489 | 建筑工程 | 工程师 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
湖北名发李家湾农副产品商贸有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023-10-10 | 2024-10-18 | / | 48533317.00 | / | |||||||||||||
湖北省筠山农业发展有限公司 | 王家老屋度假村建设项目 | 2023-05-15 | 2024-10-25 | / | 51287962.00 | / | |||||||||||||
阳新县安兴机动车驾驶员培训有限公司 | 阳新县安兴驾校综合楼、业务用房及教练宿舍建设项目 | 2023-02-02 | 2023-12-20 | / | 56881863.28 | / | |||||||||||||
随州高新区御景天城幼儿园 | 随州高新区御景天城幼儿园建设项目 | 2022-05-20 | 2022-09-20 | / | 35863428.32 | / | |||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
湖北名发李家湾农副产品商贸有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023-10-10 | 2024-10-18 | / | 48533317.00 | / | |||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
湖北班梦园粮业有限公司 | 湖北班梦园粮业新建厂房办公大楼、宿舍精装修、烘干灰房及钢结构罩棚工程 | 2024-04-14 | 2025-01-15 | / | 32680000.00 | / | |||||||||||||
湖北兴阳置业有限公司 | 阳新县惠誉大厦二期商住楼建设项目 | 2023-04-18 | 2024-03-02 | / | 29800000.00 | / | |||||||||||||
湖北真如铁实业发展有限公司 | 湖北真如铁精密制造产业园项目(二期) | 2023-11-20 | 2024-11-30 | / | 55279785.30 | / | |||||||||||||
湖北万丽置业有限公司 | 阳新县瑜悦府二期商住 |
文章推荐:
甘肃(岷州)国际陆港配套生活服务区(岷州中心、岷州府)项目换热站设备采购及安装工程