一、项目编号:JSZC-320214-JZCG-K2025-0016
二、项目名称:2025年度无锡高新区(新吴区)物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 泰州晶发企业管理有限公司 | 913212913309815266 | 江苏省泰州市医药高新区野徐镇康泽花园西苑13幢 | 0.62元 | 0.69元 |
2 | 江苏华庭物业管理有限公司 | 91320200088313940Q | 凤宾路1号1503 | 0.64元 | 0.71元 |
3 | 无锡雄鹰企业管理有限公司 | 91320214MA1NQMDG51 | 无锡市新吴区鸿山街道旺鸿路13-7号瑞波科技B幢四楼 | 0.68元 | 0.76元 |
4 | 常熟市洁霸物业管理有限公司 | 91320581716815934X | 常熟市海虞北路19号亿源世纪广场A座2105 | 0.69元 | 0.77元 |
5 | 无锡联创物业管理服务有限公司 | 913202006696055544 | 江苏省无锡市滨湖区太湖西大道2168号204室 | 0.7元 | 0.78元 |
6 | 江苏锃亮物业管理有限公司 | 91320203089373179A | 无锡市新吴区行创四路89-10-805 | 0.71元 | 0.79元 |
7 | 江苏启成物业管理服务有限公司 | 91320116789905527J | 大厂街道园东路171号 4-206、207、208室 | 0.71元 | 0.79元 |
8 | 无锡乾馨物业管理有限公司 | 91320211MA1WBXL608 | 江苏省无锡市梁溪区崇宁路16号 | 0.71元 | 0.79元 |
9 | 江苏金安盾保安服务有限公司 | 91320211MA253P5L3C | 江苏省无锡市新吴区天山路8号505-506 | 0.71元 | 0.79元 |
10 | 中铁十一局集团(湖北)城市运营服务有限公司 | 91420106052040784L | 湖北省武汉市武昌区中山路277号(老347号)中铁大厦1701-1702号 | 0.72元 | 0.72元 |
11 | 无锡市环宇物业管理有限公司 | 91320211071005271N | 富润一区51号商铺 | 0.72元 | 0.8元 |
12 | 无锡龙创物业有限公司 | 91320211MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.72元 | 0.8元 |
13 | 苏州佳铜物业管理有限公司 | 91320507MAC4168C3W | 苏州市相城区元和街道玉琼坊23号4楼413室 | 0.73元 | 0.81元 |
14 | 无锡银城保安服务有限公司 | 91320211050294772F | 梁溪路998-2-301 | 0.73元 | 0.81元 |
15 | 江苏溢豪物业管理有限公司 | 91320214MA21YHNT76 | 无锡市新吴区江溪街道东风家园62、63、64号(E1楼) 三楼A1 | 0.73元 | 0.81元 |
16 | 无锡市金莱物业管理有限公司 | 9132020256918190XQ | 无锡市锡山区东亭街道卡摩尔汽车广场E307 | 0.73元 | 0.81元 |
17 | 银城物业有限公司 | 91320211778038974F | 无锡市滨湖区梁溪路998-2-302 | 0.74元 | 0.82元 |
18 | 无锡市俊之杰物业管理有限公司 | 913202035795167261 | 无锡市滨湖区湖景社区十八湾路66号 | 0.74元 | 0.82元 |
19 | 江苏芮贤后勤保障服务(集团)有限公司 | 91320102MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 0.74元 | 0.82元 |
20 | 江苏派杰物业管理有限公司 | 91320211MAC79K7E8M | 无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A116 | 0.74元 | 0.82元 |
21 | 无锡德润物业管理有限公司 | 91320211MA207B5X0P | 无锡市滨湖区水秀新村232号208 | 0.74元 | 0.82元 |
22 | 无锡亿府策划咨询有限公司 | 91320205695542059K | 无锡市锡山区东亭街道庄桥路21号 | 0.74元 | 0.82元 |
23 | 江苏万邦物业服务有限公司 | 91320802660060930B | 南京市雨花台区三鸿路3号 | 0.74元 | 0.82元 |
24 | 无锡广宇物业管理有限公司 | 913202026649076841 | 华邸大厦A座602 | 0.75元 | 0.83元 |
25 | 无锡祥升城市服务有限公司 | 91320214MABN149Q4G | 江苏省无锡市新吴区金城东路301-1-2011 | 0.75元 | 0.83元 |
26 | 无锡明佳环境卫生管理有限公司 | 91320206MACX0E621M | 无锡市惠山区洛社镇福邸花园10-13 | 0.75元 | 0.83元 |
27 | 无锡开创物业管理有限公司 | 91320200665763221G | 无锡市梁溪区古运传奇大厦2-901 | 0.75元 | 0.83元 |
28 | 无锡金国园物业管理有限公司 | 913202037843897704 | 塘南路133-203 | 0.75元 | 0.83元 |
29 | 江苏东易信息有限公司 | 91320281MA1NPK6090 | 江阴市果园路18号7号楼二楼 | 0.75元 | 0.83元 |
30 | 江苏奥美物业服务有限公司 | 913202056805005340 | 无锡市滨湖区过巷100号西301室 | 0.75元 | 0.83元 |
31 | 泽融(无锡)城市服务有限公司 | 91320214MACB8QP53R | 无锡市新吴区新安街道菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-H30 | 0.75元 | 0.83元 |
32 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 913202115781327390 | 无锡市滨湖区独月路101号309号 | 0.75元 | 0.83元 |
33 | 无锡恒安保安服务有限公司 | 9132020658108503XF | 无锡市新吴区泰山路2号B楼5E-5 | 0.75元 | 0.83元 |
34 | 无锡市锡旺物业环境工程管理有限公司 | 913202142505116632 | 新光路2号 | 0.75元 | 0.83元 |
35 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 913202115855695095 | 无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区35号102 | 0.75元 | 0.83元 |
36 | 无锡诚迅物业管理有限公司 | 91320203MA1MG70646 | 无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1520-04室 | 0.75元 | 0.83元 |
37 | 无锡弘辉物业有限公司 | 913202117185376595 | 无锡市梁溪路51-1003 | 0.75元 | 0.83元 |
38 | 江苏智联行保安服务有限公司 | 91320211MA27KNHB7D | 无锡市滨湖区过巷100号西301室 | 0.75元 | 0.83元 |
39 | 无锡明杰物业管理有限公司 | 91320213MA236HLW8W | 无锡市滨湖区钱姚璐88号-J | 0.75元 | 0.83元 |
40 | 江苏亮剑物业管理有限公司 | 91320211313855659H | 无锡市滨湖区溪南新村208号 | 0.75元 | 0.83元 |
41 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 91320200720565181E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.75元 | 0.83元 |
42 | 康桥悦生活服务集团有限公司 | 914101036659728325 | 河南省郑州市二七区大学路80号9号楼24层2421号 | 0.76元 | 0.76元 |
43 | 江苏科卫盾保安服务有限公司 | 91321281MA25R6C05X | 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼1006室 | 0.76元 | 0.84元 |
44 | 无锡视新物业服务有限公司 | 91320292MA27CPGJ8D | 无锡市经济开发区尚锦城181-1904 | 0.76元 | 0.84元 |
45 | 江苏铭城城市服务集团有限公司 | 91320200560292865U | 无锡市金匮苑小区21号 | 0.76元 | 0.84元 |
46 | 江苏英杰保安服务有限公司 | 91320200573764868X | 无锡市梁溪区靖海公园C座5、6楼 | 0.76元 | 0.84元 |
47 | 江苏九道城市运营科技有限公司 | 913202001360072012 | 无锡市滨湖区太湖西大道2166-2-14F | 0.76元 | 0.84元 |
48 | 无锡市亲邻物业有限公司 | 91320205MABR6868XN | 江苏省无锡市锡山区安镇街道丹山路152号汇智科创中心7-705室 | 0.76元 | 0.84元 |
49 | 无锡市怿佳物业管理有限公司 | 913202130502833952 | 无锡市新吴区金城东路333号工业博览园总部26栋401室 | 0.76元 | 0.84元 |
50 | 无锡汇融智慧生活服务有限公司 | 913202030662764647 | 南湖大道789号B幢101室 | 0.76元 | 0.84元 |
51 | 无锡市锡盛物业管理有限公司 | 91320206MA1NJ3RT0W | 江苏省无锡市惠山区阳山镇东方路 | 0.76元 | 0.84元 |
52 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 | 913202117311871049 | 无锡市滨湖区太湖街道锡南路216-3号 | 0.76元 | 0.84元 |
53 | 无锡同信物业管理有限公司 | 91320211MA1XDPHL85 | 无锡市滨湖区马山群丰社区新城155号 | 0.76元 | 0.84元 |
54 | 上海润美物业管理有限公司 | 91310105676210841J | 上海市长宁区延安西路1033号裙楼308室 | 0.76元 | 0.84元 |
55 | 无锡地铁科技服务有限公司 | 9132020059395356X8 | 无锡市梁溪区清扬路228号 | 0.76元 | 0.84元 |
56 | 无锡普信建设工程有限公司 | 91320206MA276TNM5Y | 无锡市惠山区阳山镇人民西路27号 | 0.76元 | 0.84元 |
57 | 江苏英明物业集团有限公司 | 9132020032121830X8 | 无锡市滨湖区水秀新村161号205-1 | 0.76元 | 0.84元 |
58 | 无锡国联物业管理有限责任公司 | 91320200725180221X | 无锡市人民中路97-16层 | 0.76元 | 0.84元 |
59 | 江苏军豪保安服务有限公司 | 913202146730498107 | 无锡市新吴区梅村街道新洲路210号B幢502室 | 0.76元 | 0.84元 |
60 | 无锡上城物业管理有限公司 | 913202000727057392 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-602 | 0.77元 | 0.85元 |
61 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 91320200773239507A | 无锡市五星家园326号 | 0.77元 | 0.85元 |
62 | 标配企业管理服务无锡有限公司 | 91320206MACCQD445F | 无锡市惠山区华惠路119号420、421 | 0.77元 | 0.85元 |
63 | 江苏华樾物业服务有限公司 | 91320211699314176J | 江苏省无锡市滨湖区蠡湖商务中心906室 | 0.77元 | 0.85元 |
64 | 江苏中尚保安服务有限公司 | 91320292MA25FP2C6K | 无锡市滨湖区十八湾恒大发展大厦17-608室 | 0.77元 | 0.85元 |
65 | 无锡威孚物业有限公司 | 9132020075052222X6 | 无锡市古运传奇大厦4-301 | 0.77元 | 0.85元 |
66 | 江苏吴泰保安服务有限公司 | 91320214055173830U | 无锡市新吴区工业博览园园区总部26栋502室 | 0.77元 | 0.85元 |
67 | 无锡市佳乐物业管理有限公司 | 913202057448443533 | 东亭二泉中路82-801号 | 0.77元 | 0.85元 |
68 | 江苏新燕物业管理有限公司 | 91320214MAC4EP6J0J | 无锡市新吴区江溪街道广南里21号南楼第四层 | 0.77元 | 0.85元 |
69 | 江苏优博物业管理有限公司 | 91320214MA1WFXQJ0M | 无锡市新吴区行创四路89-7-301 | 0.77元 | 0.85元 |
70 | 江苏中尚物业集团有限公司 | 91320214MA1N0MUP5X | 无锡市滨湖区钱姚路88号-Q-L002 | 0.77元 | 0.85元 |
71 | 无锡市中杰物业管理有限公司 | 9132020007102902XB | 无锡市南长区南湖大道501号创智园H幢三楼 | 0.77元 | 0.85元 |
72 | 无锡高园环境工程有限公司 | 91320213MA27LTFE01 | 江苏省无锡市梁溪区孔雀雅园二区16-209 | 0.77元 | 0.85元 |
文章推荐: