项目编号 | ZB-25.10.08-0007 | 项目名称 | 10-8 密封 | 开标状态 | 未开标 |
---|---|---|---|---|---|
开标时间 | 2025-10-10T10:00:00 | 投标截止时间 | 2025-10-10T10:00:00 | 要求付款方式 | 货到票到 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
---|
17.001.005.0255ZZ | 角带 | B0307 | 条 | 化产车间 | 硫铵1#离心机 | 8.0 | |
18.001.001.1187ZZ | 油封 | 150*25*15 | 个 | 白灰厂 | 斗提减速机油封 | 5.0 | |
18.004.005.0327ZZ | 四氟垫 | 700*780*5DN700 | 片 | 炼铁厂 | 3#4#高炉水泵房阀门 | 20.0 | |
17.004.003.0123ZZ | 胶圈 | 耐高温300度,断裂强度≥15Mpa548*445*25 | 个 | 炼铁厂 | 1#高炉均压均放阀 | 5.0 | |
18.001.001.1195ZZ | 骨架油封 | 170mm*240mm*22mm | 个 | 32T天车联轴器 | 5.0 | ||
17.004.003.0124ZZ | 聚氨酯六角T型缓冲垫 | Φ130mm | 个 | 酸洗喷淋泵 | 20.0 | ||
18.001.022.0143ZZ | V型夹布组合密封 | 36*48 (7件每套) | 套 | 轧机开卷压辊油缸 | 5.0 | ||
18.004.002.0234ZZ | 金属垫 | Φ80 | 个 | 酸洗蒸汽管道 | 100.0 | ||
17.004.001.0147ZZ | 密封 | UN56*66*6.5 | 个 | 酸洗废边卷曲油缸 | 5.0 | ||
17.004.001.0148ZZ | 防尘圈 | 56*66.6*5/7 | 个 | 酸洗废边卷曲油缸 | 5.0 | ||
17.004.001.0149ZZ | 斯特封 | 56*6 | 个 | 酸洗废边卷曲油缸 | 5.0 | ||
18.001.001.1196ZZ | 密封 | 液压千斤顶3吨现场测绘 | 个 | 轧钢车间 | 日常维修 | 3.0 | |
18.001.001.1197ZZ | 密封 | 液压千斤顶5吨现场测绘 | 个 | 轧钢车间 | 日常维修 | 3.0 | |
18.001.001.1198ZZ | 密封 | 液压千斤顶10吨现场测绘 | 个 | 轧钢车间 | 日常维修 |
文章推荐: