淮北市自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
淮自然资规告字〔2025〕10号
经淮北市人民政府批准,淮北市自然资源和规划局决定挂牌出让六宗土地的国有建设用地使用权。现就有关事项公告如下:
一、出让地块概况
编号 | 土地位置 | 土地 用途 | 土地面积 | 规划指标要求 | 竞买 起价 (万元) | 竞买保 证金 (万元) | 建设 工期 | 最小加价幅度 (万元) | 用地方式 | 出让 年限 | ||
容积率 | 建筑密度或建筑系数 | 绿地率 | ||||||||||
淮自然资规挂〔2025〕 17号 | 烈山区经一路西、迎宾路北 | 二类工业用地 | 23968.98㎡(35.95亩) | >1.0 | ≥40% | ≤15% | 570 | 570 | 不超过 12个月 | 10 | 弹性年期出让 | 20年 |
淮自然资规挂〔2025〕 18号 | 淮北高新技术产业开发区龙语路南 | 二类工业用地 | 26663.93㎡(40.00亩) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 470 | 470 | 不超过 12个月 | 10 | 弹性年期出让 | 20年 |
淮自然资规挂〔2025〕 19号 | 淮北高新技术产业开发区龙兴路北 | 二类工业用地 | 17582.55㎡(26.37亩) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 310 | 310 | 不超过 12个月 | 10 | 弹性年期出让 | 20年 |
淮自然资规挂〔2025〕 20号 | 杜集区相杜路北、宿丁路西 | 商业用地(餐饮用地、旅馆用地、零售商业用地、公用设施营业网点用地) | 21168.59㎡(31.75亩) | ≤1.5 | ≤40% | ≥25% | 2810 | 570 | 不超过12个月 | 10 | ∕ | 40年 |
淮自然资规挂〔2025〕 21号 | 杜集区光明路东、淮海东路北 | 二类城镇住宅用地 | 40000㎡(60.00亩) | >1.0且<1.8 | ≤20% | ≥35% | 10180 | 2040 | 不超过12个月 | 10 | ∕ | 70年 |
淮自然资规挂〔2025〕 22号 | 烈山区环山路西、规划支路北地 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、公用设施营业网点用地) | 3245.99㎡(4.87亩) | ≤1.2 | ≤40% |
文章推荐:
淮北市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告淮自然资规告字〔2025〕10号招标公告