物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060406900895 | PPR热水管|De32mm×4.4mmPN2.0|无规共聚聚丙烯|GB/T18742.1-2017 | 米 | 392.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406900897 | PPR热水管|De110mm×15.1mmPN2.0|无规共聚聚丙烯|GB/T18742.1-2017 | 米 | 160.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406900894 | PPR热水管|De25mm×3.5mmPN2.0|无规共聚聚丙烯|GB/T18742.1-2017 | 米 | 172.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406900909 | PPR热水管|De50mm×6.9mmPN2.0|无规共聚聚丙烯|GB/T18742.1-2017 | 米 | 76.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102384 | PPR直接|直接φ20mm | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
050607101028 | PPR直接|DN25mm|PPR | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
100725105250 | PPR直接|DN32mm|PPR | 个 | 66.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102383 | PPR直接|直接φ50mm | 个 | 21.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405901361 | PPR外丝直接|直通DN20mm|日丰 | 个 | 15.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100113 | PPR弯头|20mmPN4Mpa | 个 | 200.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405101783 | PPR外丝弯头|弯头DN25mm|日丰 | 个 | 27.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405103601 | PPR弯头|45°弯头DN25mm | 个 | 25.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405103445 | PPR弯头|热熔连接/DN32mm | 个 | 110.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102574 | PPR弯头|90°弯头DN50 | 个 | 16.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
051505100984 | PPR三通|DN20mm | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405900024 | PPR三通|90°三通DN25 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405901592 | PPR三通|PPR三通3232 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100519 | PPR三通|等径三通50 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405900068 | PPR异径直接|热熔异径直通DN32mmDN20mmPN1.6MPa | 个 | 60.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405900065 | PPR异径直接|热熔异径直通DN25mmDN20mmPN1.6MPa | 个 | 35.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100607 | PPR异径直接|同心异径接头32*25mm | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100606 | PPR异径直接|同心异径接头40*32mm | 个 | 15.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100605 | PPR异径直接|同心异径接头50*32mm | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405103923 | PPR双活接球阀|F12/Q20×20|PPR+304 | 个 | 55.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405900255 | PPR双活接球阀|直接25mm | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100226 | PPR双活接球阀|32mm | 个 | 38.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405100227 | PPR双活接球阀|50mm | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405101938 | PPR内丝弯头|90°弯头DN20mm | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405101929 | PPR内丝直接|直通DN20mm | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406101277 | PVC管|DN50mm|日丰 | 米 | 72.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406101675 | PVC管|DN110mm|日丰 | 米 | 144.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060406100144 | PVC管|DN160mm×4.0mm | 米 | 44.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102920 | PVC三通|胶黏剂粘接90°三通50 | 个 | 40.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
051505100679 | PVC三通|110mm | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405901919 | PVC三通|90°三通DN160 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405901578 | PVC变径三通|承插DN110DN50 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102477 | PVC补芯|胶粘DN160*110mmPN1.0Mpa | 个 | 15.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405103487 | PVC变径三通|胶水连接/DN160mm×110mm | 个 | 15.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405101575 | 地漏|PVCDN110mm|UPVC | 个 | 6.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102913 | PVC地漏|胶黏剂粘接地漏50 | 个 | 12.0 | 13.0 | 2024-09-2000:00:00.0 |
060405102388 | PVC弯头|弯头 |
文章推荐: